No indicates the sequenced line is sterile. SOS indicates the sequenced line is sterile and seeds from siblings are available.
SNo Mutant_ID Generation Mutations Genes Seed Availability
401 FN369-S M2 61 32Yes
402 FN-370 M2 55 2Yes
403 FN-371 M2 51 19Yes
404 FN-372 M2 36 3Yes
405 FN373-S M2 49 2Yes
406 FN-374 M2 48 10Yes
407 FN-375 M2 57 11Yes
408 FN-377 M2 41 2Yes
409 FN378-S M2 38 7Yes
410 FN-379 M2 56 23Yes
411 FN-380 M2 61 9Yes
412 FN-381 M2 60 44Yes
413 FN-382 M2 37 5Yes
414 FN-384 M2 40 2Yes
415 W385-6-8-4 M2 77 13No
416 FN-386 M2 44 8Yes
417 FN-387 M2 57 13Yes
418 FN-388 M2 48 14Yes
419 FN389-S M2 67 30Yes
420 FN-390 M2 66 20Yes
421 FN391-S M2 62 5Yes
422 FN-392 M2 62 19Yes
423 FN-393 M2 38 7Yes
424 FN-394 M2 59 7Yes
425 FN395-S M2 50 1Yes
426 FN-396 M2-SOS 34 8Yes
427 FN-397 M2 46 3Yes
428 FN-398-1 M2 23 16Yes
429 FN-398-3-4-5 M2 14 14Yes
430 FN399-S M2 46 4Yes
431 FN-399 M2 43 6Yes
432 FN400-S M2 43 13Yes
433 FN-400 M2 48 26Yes
434 FN401-S M2 47 22Yes
435 FN-401 M2 48 33Yes
436 FN402-S M2 45 2Yes
437 FN-402 M2 62 8Yes
438 FN403-S M2 48 8Yes
439 FN-403 M2 40 21Yes
440 FN404-S M2 55 2Yes
441 FN-404 M2 11 2Yes
442 FN405-S M2 145 63Yes
443 FN-405 M2 8 1Yes
444 FN406-S M2 50 19Yes
445 FN-406 M2 45 4Yes
446 FN407-S M2 61 7Yes
447 FN-407 M2 52 15Yes
448 FN-408 M2 60 10Yes
449 FN408-S M2 39 7Yes
450 FN409-S M2 212 94Yes
451 FN-409 M2 70 9Yes
452 FN410-S M2 60 10Yes
453 FN-410 M2 61 12Yes
454 FN411-S M2 56 3Yes
455 FN-411 M2 50 25Yes
456 FN412-S M2 45 5Yes
457 FN-412 M2 48 9Yes
458 FN413-S M2 36 4Yes
459 FN414-S M2 62 14No
460 FN415-S M2 47 8Yes
461 FN416-S M2 65 37Yes
462 W416-6-1 M2 54 6Yes
463 FN417-S M2 51 9Yes
464 FN418-S M2 58 4Yes
465 FN419-Sredo M2 60 6Yes
466 FN420-S M2 59 11Yes
467 FN421-S M2 49 7Yes
468 FN422-S M2 1 0Yes
469 FN423-S M2 6 2Yes
470 W423-5-1 M2 71 14Yes
471 FN424-S M2 77 58Yes
472 FN425-S M2 61 13No
473 FN426-S M2 54 30Yes
474 W426-1-1 M2 60 10Yes
475 FN427-S M2 59 22Yes
476 W427-1-1 M2 49 4Yes
477 FN428-S M2 69 9Yes
478 FN429-S M2 68 9Yes
479 FN430-S M2 60 16Yes
480 FN431-S M2 47 24Yes
481 FN432-S M2 54 48Yes
482 FN433-S M2 37 13Yes
483 FN434-Sredo M2 49 15Yes
484 FN435-S M2 30 1Yes
485 FN436-S M2 44 11Yes
486 FN437-S M2 59 28Yes
487 FN438-S M2 59 13Yes
488 FN439-Sredo M2 63 12Yes
489 FN440-S M2 43 11Yes
490 FN441-S M2 61 10Yes
491 FN442-S M2 66 12Yes
492 FN443-S M2 51 12Yes
493 W443-5-1-3 M2 56 3No
494 FN444-S M2 39 10Yes
495 FN445-S M2 69 21Yes
496 FN446-S M2 45 7Yes
497 FN447-S M2 61 37Yes
498 FN448-S M2 61 7Yes
499 FN449-S M2 53 24Yes
500 FN450-S M2 42 3Yes
You are viewing entries 401 - 500
Previous 10 Pages   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7][31] [32] [33]   Next 10 Pages
Show All