No indicates the sequenced line is sterile. SOS indicates the sequenced line is sterile and seeds from siblings are available.
SNo Mutant_ID Generation Mutations Genes Seed Availability
2001 FN2541-S M2 63 6Yes
2002 FN2542-S M2 73 6Yes
2003 FN2544-S M2 50 6Yes
2004 FN2545-S M2 71 25Yes
2005 FN2546-S M2 56 3Yes
2006 FN2547-S M2 63 22Yes
2007 FN2549-S M2 51 8Yes
2008 FN2550-S M2 44 5Yes
2009 FN2551-S M2 73 27Yes
2010 FN2553-S M2 71 8Yes
2011 FN2554-S M2 92 7Yes
2012 FN2555-S M2 68 5Yes
2013 FN2556-S M2 66 6Yes
2014 FN2557-S M2 51 4Yes
2015 FN2558-S M2 76 49Yes
2016 FN2559-S M2 46 19Yes
2017 FN2560-S M2 54 4Yes
2018 FN2561-S M2 32 9Yes
2019 FN2562-S M2 77 13Yes
2020 FN2563-S M2 45 17Yes
2021 FN2564-S M2 47 6Yes
2022 FN2566-S M2 43 84Yes
2023 FN2568-S M2 36 4Yes
2024 FN2572-S M2 148 16Yes
2025 FN2573-S M2 47 45Yes
2026 FN2574-S M2 50 7Yes
2027 FN2575-S M2 80 17Yes
2028 FN2577-S M2 79 16Yes
2029 FN2578-S M2 43 23Yes
2030 FN2579-S M2 76 16Yes
2031 FN2580-S M2 59 4Yes
2032 FN2581-S M2 59 44Yes
2033 FN2582-S M2 72 11Yes
2034 FN2583-S M2 113 14Yes
2035 FN2584-S M2 76 4Yes
2036 FN2587-S M2 76 20Yes
2037 FN2588-S M2 80 23Yes
2038 FN2589-S M2 59 36Yes
2039 FN2591-S M2 47 3Yes
2040 FN2592-S M2 59 5Yes
2041 FN2593-S M2 117 9Yes
2042 FN2594-S M2 56 7Yes
2043 FN2595-S M2 61 4Yes
2044 FN2596-S M2 79 6Yes
2045 FN2597-S M2 90 35Yes
2046 FN2598-S M2 44 12Yes
2047 FN2599-S M2 71 8Yes
2048 FN2600-S M2 90 42Yes
2049 FN2602-S M2 77 46Yes
2050 FN2606-S M2 51 10Yes
2051 FN2607-S M2 47 1Yes
2052 FN2608-S M2 58 5Yes
2053 FN2609-S M2 89 34Yes
2054 FN2611-S M2 125 18Yes
2055 FN2612-S M2 100 46Yes
2056 FN2614-S M2 79 16Yes
2057 FN2617-S M2 83 4Yes
2058 FN2618-S M2 84 56Yes
2059 FN2619-S M2 152 11Yes
2060 FN2620-S M2 114 24Yes
2061 FN2621-S M2 114 11Yes
2062 FN2622-S M2 82 21Yes
2063 FN2625-S M2 99 74Yes
2064 FN2626-S M2 39 17Yes
2065 FN2627-S M2 38 0Yes
2066 FN2628-S M2 63 33Yes
2067 FN2629-S M2 119 46Yes
2068 FN2630-S M2 102 6Yes
2069 FN2631-S M2 66 8Yes
2070 FN2634-S M2 86 12Yes
2071 FN2637-S M2 106 11Yes
2072 FN2638-S M2 97 8Yes
2073 FN2639-S M2 99 17Yes
2074 FN2640-S M2 77 22Yes
2075 FN2645-S M2 81 11Yes
2076 FN2646-S M2 92 4Yes
2077 FN2646-S-1 M2 92 3Yes
2078 FN2647-S M2 156 14No
2079 FN2648-S M2 96 16Yes
2080 FN2648-S-1 M2 92 17Yes
2081 FN2649-S M2 97 8Yes
2082 FN2650-S M2 90 40Yes
2083 FN2651-S M2 79 4Yes
2084 FN2652-S M2 75 14Yes
2085 FN2652-S-1 M2 40 59Yes
2086 FN2653-S M2 91 5Yes
2087 FN2654-S M2 95 15Yes
2088 FN2655-S M2 74 12Yes
2089 FN2656-S M2 107 45Yes
2090 FN2657-S M2 106 10Yes
2091 FN2657-S-1 M2 84 10Yes
2092 FN2658-S M2 92 19Yes
2093 FN2659-S M2 92 4Yes
2094 FN2660-S M2 70 21Yes
2095 FN2660-S-1 M2 66 20Yes
2096 FN2661-S M2 62 5Yes
2097 FN2661-S-1 M2 65 8Yes
2098 FN2662-S M2 74 18Yes
2099 FN2663-S M2 65 30Yes
2100 FN2663-S-1 M2 54 25Yes
You are viewing entries 2001 - 2100
Previous 10 Pages   [1] [2] [3][19] [20] [21] [22] [23][31] [32] [33]   Next 10 Pages
Show All