No indicates the sequenced line is sterile. SOS indicates the sequenced line is sterile and seeds from siblings are available.
SNo Mutant_ID Generation Mutations Genes Seed Availability
2001 FN2584-S M2 67 11Yes
2002 FN2587-S M2 77 67Yes
2003 FN2588-S M2 77 38Yes
2004 FN2589-S M2 72 51Yes
2005 FN2591-S M2 68 15Yes
2006 FN2592-S M2 66 13Yes
2007 FN2593-S M2 111 16Yes
2008 FN2594-S M2 62 18Yes
2009 FN2595-S M2 60 6Yes
2010 FN2596-S M2 72 11Yes
2011 FN2597-S M2 96 66Yes
2012 FN2598-S M2 49 21Yes
2013 FN2599-S M2 64 13Yes
2014 FN2600-S M2 79 11Yes
2015 FN2602-S M2 80 72Yes
2016 FN2606-S M2 89 37Yes
2017 FN2607-S M2 59 13Yes
2018 FN2608-S M2 70 16Yes
2019 FN2609-S M2 81 27Yes
2020 FN2611-S M2 123 20Yes
2021 FN2612-S M2 101 27Yes
2022 FN2614-S M2 71 15Yes
2023 FN2617-S M2 78 54Yes
2024 FN2618-S M2 82 110Yes
2025 FN2619-S M2 136 32Yes
2026 FN2620-S M2 103 76Yes
2027 FN2621-S M2 104 102Yes
2028 FN2622-S M2 80 29Yes
2029 FN2625-S M2 92 129Yes
2030 FN2626-S M2 107 39Yes
2031 FN2627-S M2 41 8Yes
2032 FN2628-S M2 59 78Yes
2033 FN2629-S M2 110 28Yes
2034 FN2630-S M2 91 15Yes
2035 FN2631-S M2 61 10Yes
2036 FN2634-S M2 77 40Yes
2037 FN2637-S M2 101 24Yes
2038 FN2638-S M2 87 20Yes
2039 FN2639-S M2 90 18Yes
2040 FN2640-S M2 77 25Yes
2041 FN2645-S M2 84 28Yes
2042 FN2646-S M2 92 17Yes
2043 FN2646-S-1 M2 102 9Yes
2044 FN2647-S M2 159 34No
2045 FN2648-S M2 98 40Yes
2046 FN2648-S-1 M2 104 28Yes
2047 FN2649-S M2 97 87Yes
2048 FN2650-S M2 96 17Yes
2049 FN2651-S M2 96 12Yes
2050 FN2652-S M2 66 30Yes
2051 FN2652-S-1 M2 70 191Yes
2052 FN2653-S M2 91 10Yes
2053 FN2654-S M2 100 21Yes
2054 FN2655-S M2 78 11Yes
2055 FN2656-S M2 93 20Yes
2056 FN2657-S M2 110 16Yes
2057 FN2657-S-1 M2 102 13Yes
2058 FN2658-S M2 84 46Yes
2059 FN2659-S M2 93 18Yes
2060 FN2660-S M2 81 23Yes
2061 FN2660-S-1 M2 99 24Yes
2062 FN2661-S M2 59 19Yes
2063 FN2661-S-1 M2 127 31Yes
2064 FN2662-S M2 72 57Yes
2065 FN2663-S M2 64 25Yes
2066 FN2663-S-1 M2 96 28Yes
2067 FN2664-S M2 89 53Yes
2068 FN2665-S M2 83 20No
2069 FN2666-S M2 129 23Yes
2070 FN2667-S M2 126 37Yes
2071 FN2668-S M2 89 24Yes
2072 FN2669-S M2 89 16No
2073 FN2670-S M2 108 24Yes
2074 FN2671-S M2 68 18Yes
2075 FN2673-S M2 160 53Yes
2076 FN2674-S M2 81 28Yes
2077 FN2675-S M2 60 15Yes
2078 FN2676-S M2 92 24Yes
2079 FN2677-S M2 65 7Yes
2080 FN2678-S M2 58 13Yes
2081 FN2678-S-1 M2 60 21Yes
2082 FN2680-S M2 77 20Yes
2083 FN2681-S M2 88 21Yes
2084 FN2682-S M2 112 22Yes
2085 FN2683-S M2 62 17Yes
2086 FN2683-S-1 M2 61 11Yes
2087 FN2684-S M2 86 18Yes
2088 FN2685-S M2 60 13Yes
2089 FN2686-S M2 97 21Yes
2090 FN2687-S M2 126 24Yes
2091 FN2688-S M2 79 19Yes
2092 FN2689-S M2 84 51Yes
2093 FN2690-S M2 64 24Yes
2094 FN2691-S M2 89 89Yes
2095 FN2692-S M2 82 162Yes
2096 FN2692-S-1 M2 42 108Yes
2097 FN2696-S M2 92 84Yes
2098 FN2696-S-1 M2 107 85Yes
2099 FN2697-S M2 68 25Yes
2100 FN2698-S M2 96 11Yes
You are viewing entries 2001 - 2100
Previous 10 Pages   [1] [2] [3][19] [20] [21] [22] [23][31] [32] [33]   Next 10 Pages
Show All