No indicates the sequenced line is sterile. SOS indicates the sequenced line is sterile and seeds from siblings are available.
SNo Mutant_ID Generation Mutations Genes Seed Availability
2801 FN3889-S M2 73 20Yes
2802 FN3890-S M2 80 54Yes
2803 FN3892-S M2 58 20Yes
2804 FN3893-S M2 52 6Yes
2805 FN3896-S M2 47 16Yes
2806 FN3897-S M2 72 59Yes
2807 FN3899-S M2 59 26Yes
2808 FN3900-S M2 34 6Yes
2809 FN3901-S M2 55 23Yes
2810 FN3902-S M2 78 19Yes
2811 FN3903-S M2 69 30Yes
2812 FN3905-S M2 35 116Yes
2813 FN3906-S M2 59 18Yes
2814 FN3909-S M2 71 59Yes
2815 FN3910-S M2 52 21Yes
2816 FN3911-S M2 64 58Yes
2817 FN3912-S M2 48 23Yes
2818 FN3913-S M2 53 11Yes
2819 FN3914-S M2 56 29Yes
2820 FN3915-S M2 58 22Yes
2821 FN3916-S M2 72 34Yes
2822 FN3917-S M2 50 17Yes
2823 FN3918-S M2 52 92Yes
2824 FN3919-S M2 42 28Yes
2825 FN3920-S M2 49 17Yes
2826 FN3921-S M2 68 15Yes
2827 FN3923-S M2 54 32Yes
2828 FN3924-S M2 48 19Yes
2829 FN3925-S M2 62 14Yes
2830 FN3926-S M2 63 32Yes
2831 FN3927-S M2 44 7Yes
2832 FN3928-S M2 56 12Yes
2833 FN3930-S M2 59 20Yes
2834 FN3932-S M2 53 38Yes
2835 FN3933-S M2 55 22Yes
2836 FN3934-S M2 56 9Yes
2837 FN3935-S M2 64 12Yes
2838 FN3937-S M2 51 96Yes
2839 FN3938-S M2 50 52Yes
2840 FN3939-S M2 56 37Yes
2841 FN3940-S M2 59 12Yes
2842 FN3941-S M2 57 9Yes
2843 FN3942-S M2 55 11Yes
2844 FN3943-S M2 39 11Yes
2845 FN3944-S M2 53 7Yes
2846 FN3945-S M2 58 15Yes
2847 FN3946-S M2 45 18Yes
2848 FN3947-S M2 57 10Yes
2849 FN3948-S M2 57 7Yes
2850 FN3949-S M2 45 13Yes
2851 FN3950-S M2 64 15Yes
2852 FN3951-S M2 55 48Yes
2853 FN3955-S M2 72 25Yes
2854 FN3956-S M2 59 15Yes
2855 FN3957-S M2 49 53Yes
2856 FN3958-S M2 53 24Yes
2857 FN3959-S M2 51 16Yes
2858 FN3964-S M2 71 24Yes
2859 FN3965-S M2 49 142Yes
2860 FN3966-S M2 46 12Yes
2861 FN3967-S M2 54 24Yes
2862 FN3968-S M2 71 40Yes
2863 FN3970-S M2 59 15Yes
2864 FN3971-S M2 57 36Yes
2865 FN3974-S M2 42 10Yes
2866 FN3976-S M2 63 14Yes
2867 FN3978-S M2 50 5Yes
2868 FN3979-S M2 75 127Yes
2869 FN3980-S M2 50 39Yes
2870 FN3981-S M2 65 21Yes
2871 FN3982-S M2 58 15Yes
2872 FN3983-S M2 56 11Yes
2873 FN3985-S M2 56 8Yes
2874 FN3987-S M2 48 11Yes
2875 FN3990-S M2 63 24Yes
2876 FN3991-S M2 73 38Yes
2877 FN3992-S M2 69 59Yes
2878 FN3993-S M2 54 30Yes
2879 FN3994-S M2 73 83Yes
2880 FN3997-S M2 70 70Yes
2881 FN3998-S M2 70 30Yes
2882 FN3999-S M2 47 48Yes
2883 FN4001-S M2 58 21Yes
2884 FN4002-S M2 35 6Yes
2885 FN4009-S M2 41 9Yes
2886 FN4010-S M2 44 34Yes
2887 FN4011-S M2 85 23Yes
2888 FN4016-S M2 53 10Yes
2889 FN4017-S M2 48 19Yes
2890 FN4020-S M2 54 14Yes
2891 FN4021-S M2 42 17Yes
2892 FN4022-S M2 68 21Yes
2893 FN4023-S M2 55 65Yes
2894 FN4024-S M2 43 10Yes
2895 FN4025-S M2 52 17Yes
2896 FN4030-S M2 51 6Yes
2897 FN4031-S M2 52 57Yes
2898 FN4032-S M2 65 19Yes
2899 FN4036-S M2 41 14Yes
2900 FN4037-S M2 64 43Yes
You are viewing entries 2801 - 2900
Previous 10 Pages   [1] [2] [3][27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]   Next 10 Pages
Show All