No indicates the sequenced line is sterile. SOS indicates the sequenced line is sterile and seeds from siblings are available.
SNo Mutant_ID Generation Mutations Genes Seed Availability
2601 FN3567-S M2 64 14Yes
2602 FN3568-S M2 66 21Yes
2603 FN3569-S M2 78 11Yes
2604 FN3570-S M2 74 95Yes
2605 FN3571-S M2 50 5Yes
2606 FN3572-S M2 45 58Yes
2607 FN3573-S M2 34 15Yes
2608 FN3574-S M2 58 9Yes
2609 FN3575-S M2 45 3Yes
2610 FN3576-S M2 62 27Yes
2611 FN3577-S M2 50 2Yes
2612 FN3578-S M2 58 12Yes
2613 FN3579-S M2 58 19Yes
2614 FN3580-S M2 44 12Yes
2615 FN3581-S M2 54 16Yes
2616 FN3591-S M2 59 7Yes
2617 FN3592-S M2 63 9Yes
2618 FN3593-S M2 36 1Yes
2619 FN3594-S M2 57 2Yes
2620 FN3595-S M2 45 10Yes
2621 FN3596-S M2 53 3Yes
2622 FN3597-S M2 41 4Yes
2623 FN3598-S M2 55 6Yes
2624 FN3599-S M2 71 14Yes
2625 FN3600-S M2 39 5Yes
2626 FN3601-S M2 32 5Yes
2627 FN3606-S M2 45 11Yes
2628 FN3607-S M2 51 77Yes
2629 FN3610-S M2 48 3Yes
2630 FN3613-S M2 72 11Yes
2631 FN3615-S M2 46 2Yes
2632 FN3626-S M2 85 7Yes
2633 FN3627-S M2 71 5Yes
2634 FN3628-S M2 54 5Yes
2635 FN3629-S M2 66 14Yes
2636 FN3630-S M2 81 8Yes
2637 FN3631-S M2 40 51Yes
2638 FN3632-S M2 82 13Yes
2639 FN3637-S M2 75 45Yes
2640 FN3639-S M2 58 9Yes
2641 FN3650-S M2 70 8Yes
2642 FN3651-S M2 45 60Yes
2643 FN3652-S M2 51 25Yes
2644 FN3653-S M2 48 14Yes
2645 FN3656-S M2 49 5Yes
2646 FN3657-S M2 58 19Yes
2647 FN3658-S M2 43 5Yes
2648 FN3659-S M2 64 4Yes
2649 FN3661-S M2 57 13Yes
2650 FN3662-S M2 59 27Yes
2651 FN3663-S M2 51 15Yes
2652 FN3664-S M2 57 16Yes
2653 FN3665-S M2 106 6Yes
2654 FN3666-S M2 57 3Yes
2655 FN3667-S M2 75 34Yes
2656 FN3668-S M2 57 8No
2657 FN3669-S M2 33 59Yes
2658 FN3670-S M2 50 2Yes
2659 FN3673-S M2 64 9Yes
2660 FN3674-S M2 49 40Yes
2661 FN3675-S M2 52 8Yes
2662 FN3676-S M2 63 14Yes
2663 FN3677-S M2 73 9Yes
2664 FN3678-S M2 68 6Yes
2665 FN3679-S M2 75 9Yes
2666 FN3681-S M2 58 6Yes
2667 FN3687-S M2 48 103Yes
2668 FN3690-S M2 33 20Yes
2669 FN3691-S M2 33 5Yes
2670 FN3692-S M2 50 8Yes
2671 FN3693-S M2 38 3Yes
2672 FN3694-S M2 53 40Yes
2673 FN3695-S M2 53 44Yes
2674 FN3696-S M2 60 14Yes
2675 FN3697-S M2 44 1Yes
2676 FN3698-S M2 110 15Yes
2677 FN3699-S M2 68 13Yes
2678 FN3700-S M2 65 7Yes
2679 FN3701-S M2 60 8Yes
2680 FN3705-S M2 54 20Yes
2681 FN3707-S M2 69 10Yes
2682 FN3708-S M2 40 21Yes
2683 FN3709-S M2 72 35Yes
2684 FN3710-S M2 70 25Yes
2685 FN3711-S M2 58 14Yes
2686 FN3712-S M2 54 8Yes
2687 FN3713-S M2 74 7Yes
2688 FN3714-S M2 112 11Yes
2689 FN3715-S M2 96 56Yes
2690 FN3716-S M2-SOS 46 9Yes
2691 FN3717-S M2 26 2Yes
2692 FN3718-S M2 30 11Yes
2693 FN3720-S M2 47 3Yes
2694 FN3721-S M2 47 3Yes
2695 FN3722-S M2 56 37Yes
2696 FN3723-S M2 78 5Yes
2697 FN3725-S M2 70 24Yes
2698 FN3727-S M2 44 22Yes
2699 FN3728-S M2 40 16Yes
2700 FN3729-S M2 78 34Yes
You are viewing entries 2601 - 2700
Previous 10 Pages   [1] [2] [3][25] [26] [27] [28] [29][31] [32] [33]   Next 10 Pages
Show All